Limitasi Fair Usage ALELEON Supercomputer: Perbedaan antara revisi
WilsonLisan (bicara | kontrib) (paraphrasing) |
WilsonLisan (bicara | kontrib) (paraphrasing - membedakan LFU akumulasi dan per job) |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
Per tanggal 3 Februari 2023, ALELEON Supercomputer mengimplementasikan aturan baru berupa ''' | Per tanggal 3 Februari 2023, ALELEON Supercomputer mengimplementasikan aturan baru berupa '''Limitasi Fair Usage (LFU) yaitu batas alokasi komputasi per user atau grup'''. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas layanan dan antrian ALELEON Supercomputer kepada seluruh pengguna menyesuaikan jumlah compute node yang tersedia. | ||
== '''Besar Limitasi Fair Usage''' == | == '''Besar Limitasi Fair Usage''' == | ||
Berikut adalah | Berikut adalah daftar dan besar alokasi yang terkena LFU. '''Perhatikan limitasi ini bisa berubah sewaktu-waktu.''' | ||
=== Berlaku untuk Akumulasi Semua Job Komputasi === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Alokasi | |+LFU akumulasi | ||
!Limit | ! rowspan="2" |Alokasi Komputasi | ||
! colspan="2" |Limit Maksimal | |||
|- | |||
!Akun Perseorangan | |||
!Akun Institusi<sup>''2''</sup> | |||
|- | |- | ||
!CPU | |||
|128 | |128 | ||
| rowspan="3" |Sesuai PKSPIAS | |||
|- | |- | ||
!Memori RAM | |||
|128GB | |128GB | ||
|- | |- | ||
!GPU | |||
|2 | |2 | ||
|} | |} | ||
'''''Keterangan:''''' | '''''Keterangan:''''' | ||
# Manajemen Slurm akan menahan job (status PENDING) apabila: | |||
## Job menggunakan alokasi komputasi melebihi LFU ini. | |||
## Job menggunakan alokasi sesuai LFU tapi menjadi berlebih ketika ditambah dengan total alokasi semua job akun / grup user yang sedang berjalan (status RUNNING). Slurm akan menjalankan job bersangkutan ketika ada job selesai berjalan dan memberikan ruang alokasi komputasi sesuai LFU. | |||
# Total job pada akun institusi adalah jumlah job yang dijalankan oleh semua user milik institusi tersebut. | |||
#* Contoh akun institusi mempunyai 3 user yaitu A,B, dan C. User A dan B sedang menjalankan job dan akumulasinya menghabiskan LFU. Pada momen ini, job yang dijalankan oleh user C akan tertahan (status PENDING). Job user C akan berjalan ketika ada job user A / B selesai dan memberikan ruang alokasi komputasi sesuai LFU. | |||
=== Berlaku untuk Setiap Job Komputasi === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+LFU per job | |||
! rowspan="2" |Alokasi Komputasi | |||
! colspan="2" |Limit Maksimal | |||
|- | |||
!Akun Perseorangan | |||
!Akun Institusi | |||
|- | |||
!Walltime''<sup>1</sup>'' | |||
| colspan="2" |3 hari atau 72:00:00 atau 3-00:00:00 | |||
|} | |||
'''''Keterangan:''''' | |||
# Walltime adalah waktu maksimal menjalankan job. | |||
# Manajemen Slurm akan menahan job (status PENDING) apabila job menggunakan alokasi komputasi melebihi LFU ini. | |||
== '''Permintaan Menambah LFU''' == | |||
Ketika user membutuhkan alokasi komputasi yang lebih besar dari limit diatas, user dapat mengajukan pembukaan limitasi sementara ke admin melalui email support: | |||
'''support@efisonlt.com''' | |||
Tim admin akan memutuskan permintaan user tersebut menyesuaikan ketersediaan sumber daya komputasi dan antrian job pengguna lain di ALELEON Supercomputer. |
Revisi terkini sejak 21 April 2025 17.25
Per tanggal 3 Februari 2023, ALELEON Supercomputer mengimplementasikan aturan baru berupa Limitasi Fair Usage (LFU) yaitu batas alokasi komputasi per user atau grup. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas layanan dan antrian ALELEON Supercomputer kepada seluruh pengguna menyesuaikan jumlah compute node yang tersedia.
Besar Limitasi Fair Usage
Berikut adalah daftar dan besar alokasi yang terkena LFU. Perhatikan limitasi ini bisa berubah sewaktu-waktu.
Berlaku untuk Akumulasi Semua Job Komputasi
Alokasi Komputasi | Limit Maksimal | |
---|---|---|
Akun Perseorangan | Akun Institusi2 | |
CPU | 128 | Sesuai PKSPIAS |
Memori RAM | 128GB | |
GPU | 2 |
Keterangan:
- Manajemen Slurm akan menahan job (status PENDING) apabila:
- Job menggunakan alokasi komputasi melebihi LFU ini.
- Job menggunakan alokasi sesuai LFU tapi menjadi berlebih ketika ditambah dengan total alokasi semua job akun / grup user yang sedang berjalan (status RUNNING). Slurm akan menjalankan job bersangkutan ketika ada job selesai berjalan dan memberikan ruang alokasi komputasi sesuai LFU.
- Total job pada akun institusi adalah jumlah job yang dijalankan oleh semua user milik institusi tersebut.
- Contoh akun institusi mempunyai 3 user yaitu A,B, dan C. User A dan B sedang menjalankan job dan akumulasinya menghabiskan LFU. Pada momen ini, job yang dijalankan oleh user C akan tertahan (status PENDING). Job user C akan berjalan ketika ada job user A / B selesai dan memberikan ruang alokasi komputasi sesuai LFU.
Berlaku untuk Setiap Job Komputasi
Alokasi Komputasi | Limit Maksimal | |
---|---|---|
Akun Perseorangan | Akun Institusi | |
Walltime1 | 3 hari atau 72:00:00 atau 3-00:00:00 |
Keterangan:
- Walltime adalah waktu maksimal menjalankan job.
- Manajemen Slurm akan menahan job (status PENDING) apabila job menggunakan alokasi komputasi melebihi LFU ini.
Permintaan Menambah LFU
Ketika user membutuhkan alokasi komputasi yang lebih besar dari limit diatas, user dapat mengajukan pembukaan limitasi sementara ke admin melalui email support:
support@efisonlt.com
Tim admin akan memutuskan permintaan user tersebut menyesuaikan ketersediaan sumber daya komputasi dan antrian job pengguna lain di ALELEON Supercomputer.