Spesifikasi ALELEON Supercomputer: Perbedaan antara revisi
Dari ALELEON by EFISON
WilsonLisan (bicara | kontrib) (formatting) |
WilsonLisan (bicara | kontrib) (edit kapasitas efektif mem) |
||
(3 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
ALELEON Supercomputer saat ini menggunakan '''HPC ALELEON Mk.III''' - superkomputer ''custom'' EFISON generasi ketiga menyesuaikan arsitektur EFIRO. | ALELEON Supercomputer saat ini menggunakan '''HPC ALELEON Mk.III''' - superkomputer ''custom'' EFISON generasi ketiga menyesuaikan arsitektur EFIRO. | ||
== '''Spesifikasi Compute Node''' == | == '''''Spesifikasi Compute Node''''' == | ||
Compute Node menjalankan komputasi user via job submission SLURM (sbatch terminal atau Job Composer EFIRO). | Compute Node menjalankan komputasi user via job submission SLURM (sbatch terminal atau Job Composer EFIRO). | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |Spesifikasi Compute Node CPU | ! colspan="2" |Spesifikasi Compute Node CPU | ||
=== Partisi epyc === | === Partisi epyc [[Berkas:GMB CPU icon.png|nirbing|80x80px]] === | ||
|- | |- | ||
|Nodes | |Nodes | ||
Baris 27: | Baris 27: | ||
! colspan="2" |Spesifikasi Compute Node GPU | ! colspan="2" |Spesifikasi Compute Node GPU | ||
=== Partisi ampere === | === Partisi ampere[[Berkas:GMB GPU icon.png|nirbing|100x100px]] === | ||
|- | |- | ||
|Nodes | |Nodes | ||
Baris 36: | Baris 36: | ||
|- | |- | ||
|RAM | |RAM | ||
| | |120GB efektif | ||
|- | |- | ||
|GPU | |GPU | ||
|2x NVIDIA RTX 3090 24GB NVLink | |2x NVIDIA RTX 3090 24GB NVLink | ||
* ''Arsitektur NVIDIA Ampere'' | |||
* ''Tidak mendukung CUDA 11 kebawah.'' | |||
|- | |- | ||
|Interkoneksi | |Interkoneksi | ||
Baris 45: | Baris 48: | ||
|} | |} | ||
== '''Spesifikasi Interactive Node''' == | == '''''Spesifikasi Interactive Node''''' == | ||
Interactive Node menjalankan sesi interaktif pada web service EFIRO seperti Jupyter dan ALELEON Virtual Desktop. | Interactive Node menjalankan sesi interaktif pada web service EFIRO seperti Jupyter dan ALELEON Virtual Desktop. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |Spesifikasi Interactive Node CPU | ! colspan="2" |Spesifikasi Interactive Node CPU | ||
=== Partisi torti === | === Partisi torti [[Berkas:GMB CPU icon.png|nirbing|80x80px]] === | ||
|- | |- | ||
|Nodes | |Nodes | ||
Baris 59: | Baris 62: | ||
|- | |- | ||
|RAM per node | |RAM per node | ||
| | |55GB efektif | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |Spesifikasi Interactive Node GPU | ! colspan="2" |Spesifikasi Interactive Node GPU | ||
=== Partisi tilla === | === Partisi tilla[[Berkas:GMB GPU icon.png|nirbing|100x100px]] === | ||
|- | |- | ||
|Nodes | |Nodes | ||
Baris 72: | Baris 75: | ||
|- | |- | ||
|RAM per node | |RAM per node | ||
| | |55GB efektif | ||
|- | |- | ||
|GPU per node | |GPU per node | ||
|1x NVIDIA RTX 3090 24GB | |1x NVIDIA RTX 3090 24GB | ||
* ''Arsitektur NVIDIA Ampere'' | |||
* ''Tidak mendukung CUDA 11 kebawah.'' | |||
|} | |} | ||
== '''Spesifikasi Storage''' == | == '''''Spesifikasi Storage''''' == | ||
Sistem melakukan checkpoint snapshot storage per 24 jam. | Sistem melakukan checkpoint snapshot storage per 24 jam. | ||
Baris 101: | Baris 107: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== '''Spesifikasi Software Sistem''' == | == '''''Spesifikasi Software Sistem''''' == | ||
* '''Sistem Operasi''' | * '''Sistem Operasi''' | ||
** Rocky Linux 8 dengan | ** Rocky Linux 8 (Red-hat based) dengan kernel 5.4.266-1.el8.elrepo.x86_64 | ||
* '''Autentikasi Login''' | * '''Autentikasi Login''' | ||
** OpenVPN dan PAM | ** OpenVPN dan PAM | ||
*'''Manajemen Job (job scheduler)''' | *'''Manajemen Job (job scheduler)''' | ||
** SLURM | ** SLURM 23.11.1-1 dengan protokol PMIX, UCX, CUDA, dan auto load-balancing menyesuaikan spesifikasi ALELEON Supercomputer. | ||
*'''[https://wiki.efisonlt.com/wiki/Menggunakan_ALELEON_Supercomputer_via_EFIRO EFIRO Web Service] untuk login web dengan tampilan grafis (GUI)''' | *'''[[https://wiki.efisonlt.com/wiki/Menggunakan_ALELEON_Supercomputer_via_EFIRO EFIRO Web Service]] untuk login web dengan tampilan grafis (GUI)''' | ||
** | **Berbasiskan '''Open OnDemand 3.0''' dengan modifikasi oleh tim engineering EFISON menyesuaikan arsitektur dan fitur ALELEON Supercomputer | ||
**''MIT License, maintained by Ohio Supercomputing Center (OSC), a member of the Ohio Technology Consortium, the technology and information division of the Ohio Department of High Education.'' | |||
* '''Manajemen modul software ( | * '''Manajemen modul software (Module Environment)''' | ||
** Lmod 8. | ** Lmod 8.7.32 | ||
*'''Manajemen instalasi software ( | *'''Manajemen instalasi software (Package Manager)''' | ||
**EasyBuild 4. | **EasyBuild 4.9.4 | ||
** | **Spack (berbagai versi melalui modul - default Spack 0.21.1) | ||
*'''Environment Python''' | |||
*''' | **Basis Python 3, tidak mendukung Python 2 | ||
** | **Python 3 default OS versi 3.9.19 | ||
** | *'''Package Manager Python''' | ||
**Anaconda (berbagai versi melalui modul) | |||
**Mamba (berbagai versi melalui modul) | |||
**Mendukung package manager pip dan conda. Ketentuan site-packages lihat '''[<nowiki/>[[Komputasi Python]]]''' | |||
* '''Manajemen container''' | * '''Manajemen container''' | ||
** | ** Apptainer 1.3.3 | ||
*'''Manajemen compiling OS''' | |||
**Automake, CMake, make (berbagai versi melalui modul) | |||
* '''Profiler sistem''' | * '''Profiler sistem''' | ||
** CPU -> AMD μProf | ** CPU -> AMD μProf | ||
* '''Library I/O sistem''' | * '''Library I/O sistem''' | ||
** HDF5 1. | ** HDF5 1.14.1 | ||
** NetCDF 4. | ** NetCDF 4.9.2 | ||
* '''Katalog lengkap software | * '''Katalog lengkap modul software''' lihat laman: | ||
[[Berkas:Banner Katalog 1 4 2.jpg|1000x1000px |link=Katalog Software ALELEON Supercomputer |alt=Katalog Software ALELEON Supercomputer ]] | |||
__TANPADAFTARISI__ | __TANPADAFTARISI__ |
Revisi terkini sejak 6 Mei 2025 06.01
ALELEON Supercomputer saat ini menggunakan HPC ALELEON Mk.III - superkomputer custom EFISON generasi ketiga menyesuaikan arsitektur EFIRO.
Spesifikasi Compute Node
Compute Node menjalankan komputasi user via job submission SLURM (sbatch terminal atau Job Composer EFIRO).
Spesifikasi Interactive Node
Interactive Node menjalankan sesi interaktif pada web service EFIRO seperti Jupyter dan ALELEON Virtual Desktop.
Spesifikasi Storage
Sistem melakukan checkpoint snapshot storage per 24 jam.
- User dapat melayangkan permintaan ke email support untuk recovery data apabila tidak sengaja menghapus data.
Spesifikasi Stoarge Node | |
---|---|
Jenis storage | Block-storage, protokol NFS |
HOME and workdir | HDD SAS 83TiB efektif |
SCRATCH caching | SSD 1TB NVMe 4.0 |
Interkoneksi | Mellanox RoCE 100Gbps |
Spesifikasi Software Sistem
- Sistem Operasi
- Rocky Linux 8 (Red-hat based) dengan kernel 5.4.266-1.el8.elrepo.x86_64
- Autentikasi Login
- OpenVPN dan PAM
- Manajemen Job (job scheduler)
- SLURM 23.11.1-1 dengan protokol PMIX, UCX, CUDA, dan auto load-balancing menyesuaikan spesifikasi ALELEON Supercomputer.
- [EFIRO Web Service] untuk login web dengan tampilan grafis (GUI)
- Berbasiskan Open OnDemand 3.0 dengan modifikasi oleh tim engineering EFISON menyesuaikan arsitektur dan fitur ALELEON Supercomputer
- MIT License, maintained by Ohio Supercomputing Center (OSC), a member of the Ohio Technology Consortium, the technology and information division of the Ohio Department of High Education.
- Manajemen modul software (Module Environment)
- Lmod 8.7.32
- Manajemen instalasi software (Package Manager)
- EasyBuild 4.9.4
- Spack (berbagai versi melalui modul - default Spack 0.21.1)
- Environment Python
- Basis Python 3, tidak mendukung Python 2
- Python 3 default OS versi 3.9.19
- Package Manager Python
- Anaconda (berbagai versi melalui modul)
- Mamba (berbagai versi melalui modul)
- Mendukung package manager pip dan conda. Ketentuan site-packages lihat [Komputasi Python]
- Manajemen container
- Apptainer 1.3.3
- Manajemen compiling OS
- Automake, CMake, make (berbagai versi melalui modul)
- Profiler sistem
- CPU -> AMD μProf
- Library I/O sistem
- HDF5 1.14.1
- NetCDF 4.9.2
- Katalog lengkap modul software lihat laman: