Spesifikasi ALELEON Supercomputer: Perbedaan antara revisi
Dari ALELEON by EFISON
WilsonLisan (bicara | kontrib) (formatting) |
WilsonLisan (bicara | kontrib) (→Spesifikasi Software Sistem: update menyesuaikan maintenance 120124) |
||
Baris 104: | Baris 104: | ||
* '''Sistem Operasi''' | * '''Sistem Operasi''' | ||
** Rocky Linux 8 dengan | ** Rocky Linux 8 (Red-hat based) dengan kernel 5.4.266-1.el8.elrepo.x86_64 | ||
* '''Autentikasi Login''' | * '''Autentikasi Login''' | ||
** OpenVPN dan PAM | ** OpenVPN dan PAM | ||
*'''Manajemen Job (job scheduler)''' | *'''Manajemen Job (job scheduler)''' | ||
** SLURM | ** SLURM 23.11.1-1 dengan protokol PMIX, UCX, CUDA, dan auto load-balancing menyesuaikan spesifikasi ALELEON Supercomputer. | ||
*'''[https://wiki.efisonlt.com/wiki/Menggunakan_ALELEON_Supercomputer_via_EFIRO EFIRO Web Service] untuk login web dengan tampilan grafis (GUI)''' | *'''[https://wiki.efisonlt.com/wiki/Menggunakan_ALELEON_Supercomputer_via_EFIRO EFIRO Web Service] untuk login web dengan tampilan grafis (GUI)''' | ||
** | **Berbasiskan '''Open OnDemand 3.0''' dengan modifikasi oleh tim engineering EFISON menyesuaikan arsitektur dan fitur ALELEON Supercomputer | ||
***'' | ***''MIT License, maintained by Ohio Supercomputing Center (OSC), a member of the Ohio Technology Consortium, the technology and information division of the Ohio Department of High Education.'' | ||
* '''Manajemen modul software ( | * '''Manajemen modul software (Module Environment)''' | ||
** Lmod 8. | ** Lmod 8.7.32 | ||
*'''Manajemen instalasi software ( | *'''Manajemen instalasi software (Package Manager)''' | ||
**EasyBuild 4. | **EasyBuild 4.8.0 | ||
** | **Anaconda | ||
**Spack 0. | **Spack 0.19.1 | ||
*'''Manajemen compiling otomatis''' | *'''Manajemen compiling otomatis''' | ||
**GNU Make 4.2.1 | **GNU Make 4.2.1 | ||
**CMake 3. | **CMake 3.26.3 | ||
* '''Manajemen container''' | * '''Manajemen container''' | ||
** Singularity 3.10 | ** Singularity 3.10 | ||
* '''Profiler sistem''' | * '''Profiler sistem''' | ||
** CPU -> AMD μProf | ** CPU -> AMD μProf | ||
* '''Library I/O sistem''' | * '''Library I/O sistem''' | ||
** HDF5 1. | ** HDF5 1.14.1 | ||
** NetCDF 4. | ** NetCDF 4.9.2 | ||
* '''Katalog lengkap software compiler, library, dan framework untuk penggunaan global''' | * '''Katalog lengkap software compiler, library, dan framework untuk penggunaan global''' | ||
** '''[[Katalog Software ALELEON Supercomputer]]''' | ** Lihat laman '''[[Katalog Software ALELEON Supercomputer]]''' | ||
__TANPADAFTARISI__ | __TANPADAFTARISI__ |
Revisi per 18 Januari 2024 06.40
ALELEON Supercomputer saat ini menggunakan HPC ALELEON Mk.III - superkomputer custom EFISON generasi ketiga menyesuaikan arsitektur EFIRO.
Spesifikasi Compute Node
Compute Node menjalankan komputasi user via job submission SLURM (sbatch terminal atau Job Composer EFIRO).
Spesifikasi Compute Node CPU
Partisi epyc | |
---|---|
Nodes | 3
|
CPU per node | 1x AMD EPYC 7702P, 64 core / 128 thread, 2.0Ghz |
RAM per node |
|
Interkoneksi | Mellanox RoCE 100Gbps |
Spesifikasi Compute Node GPU
Partisi ampere | |
Nodes | 1 |
CPU | 1x AMD Threadripper 3955WX, 16 core / 32 thread, 3.9Ghz |
RAM | 128GB |
GPU | 2x NVIDIA RTX 3090 24GB NVLink |
Interkoneksi | Mellanox RoCE 25Gbps |
Spesifikasi Interactive Node
Interactive Node menjalankan sesi interaktif pada web service EFIRO seperti Jupyter dan ALELEON Virtual Desktop.
Spesifikasi Interactive Node CPU
Partisi torti | |
---|---|
Nodes | 2 |
CPU per node | AMD Threadripper 3990X, 32 v-core, 2.9Ghz |
RAM per node | 64GB |
Spesifikasi Interactive Node GPU
Partisi tilla | |
Nodes | 2 |
CPU per node | AMD Threadripper 3990X, 32 v-core, 2.9Ghz |
RAM per node | 64GB |
GPU per node | 1x NVIDIA RTX 3090 24GB |
Spesifikasi Storage
Sistem melakukan checkpoint snapshot storage per 24 jam.
- User dapat melayangkan permintaan ke email support untuk recovery data apabila tidak sengaja menghapus data.
Spesifikasi Stoarge Node | |
---|---|
Jenis storage | Block-storage, protokol NFS |
HOME and workdir | HDD SAS 83TiB efektif |
SCRATCH caching | SSD 1TB NVMe 4.0 |
Interkoneksi | Mellanox RoCE 100Gbps |
Spesifikasi Software Sistem
- Sistem Operasi
- Rocky Linux 8 (Red-hat based) dengan kernel 5.4.266-1.el8.elrepo.x86_64
- Autentikasi Login
- OpenVPN dan PAM
- Manajemen Job (job scheduler)
- SLURM 23.11.1-1 dengan protokol PMIX, UCX, CUDA, dan auto load-balancing menyesuaikan spesifikasi ALELEON Supercomputer.
- EFIRO Web Service untuk login web dengan tampilan grafis (GUI)
- Berbasiskan Open OnDemand 3.0 dengan modifikasi oleh tim engineering EFISON menyesuaikan arsitektur dan fitur ALELEON Supercomputer
- MIT License, maintained by Ohio Supercomputing Center (OSC), a member of the Ohio Technology Consortium, the technology and information division of the Ohio Department of High Education.
- Berbasiskan Open OnDemand 3.0 dengan modifikasi oleh tim engineering EFISON menyesuaikan arsitektur dan fitur ALELEON Supercomputer
- Manajemen modul software (Module Environment)
- Lmod 8.7.32
- Manajemen instalasi software (Package Manager)
- EasyBuild 4.8.0
- Anaconda
- Spack 0.19.1
- Manajemen compiling otomatis
- GNU Make 4.2.1
- CMake 3.26.3
- Manajemen container
- Singularity 3.10
- Profiler sistem
- CPU -> AMD μProf
- Library I/O sistem
- HDF5 1.14.1
- NetCDF 4.9.2
- Katalog lengkap software compiler, library, dan framework untuk penggunaan global
- Lihat laman Katalog Software ALELEON Supercomputer